Guida alle taglie · Reggiseni e slip

Sotto seno: misura il giro appena sotto il seno. Giro seno: misura nel punto più pieno. La coppa si legge incrociando il giro sotto seno (a sinistra) con il giro seno (nella tabella). Le coppe sono indicate come UK / EU.

Reggiseno

Sotto seno (cm) EU UK ITA A / A B / B C / C D / D DD / E E / F F / G FF / H G / I GG / J H / K HH / L J / M JJ / N K / O
63-67 65 30 Prima 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
68-72 70 32 Seconda 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
73-77 75 34 Terza 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
78-82 80 36 Quarta 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
83-87 85 38 Quinta 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127
88-92 90 40 Sesta 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132
93-97 95 42 Settima 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137
98-102 100 44 Ottava 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142
103-107 105 46 Nona – 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147
108-112 110 48 Decima – 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148 148-150 150-152
113-117 115 50 Undicesima – 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149 149-151 151-153 153-155 155-157
118-123 120 52 Dodicesima – 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148 148-150 150-152 152-154 154-156 156-158 158-160 160-162

Slip, perizoma, brasiliana

Taglia internazionale Taglia italiana Giro fianchi (cm)
XS 38-40 88-93
S 40-42 93-97
M 42-44 97-101
L 44-46 101-105
XL 46-48 105-109
2XL 48-50 109-113
3XL 50-52 113-117
4XL 52-54 117-121
5XL 54-56 121-125

Le misure sono indicative e in centimetri: ogni marchio ha una sua vestibilità. Se sei tra due taglie o hai dubbi, scrivici o chiamaci e ti consigliamo noi.

Our story

Pair text with an image to add details about your products, brand and selling proposition.

Pair text with an image to add details about your products, brand and selling proposition.

Pair text with an image to add details about your products, brand and selling proposition.