T-shirt · height and weight
| Height / Weight | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | S | S | S | S | M | M | M | – | – | – | – | – |
| 160 cm | S | S | S | M | M | M | L | L | L | – | – | – |
| 165 cm | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | – | – |
| 170 cm | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 175 cm | – | – | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| 180 cm | – | – | – | L | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
| 185 cm | – | – | – | – | – | – | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Trousers
| International size | Italian size | Jeans / designer size |
|---|---|---|
| XXS | 38 | 25 |
| XXS | 40 | 26 |
| XXS | 40 | 27 |
| XS | 42 | 28 |
| XS | 42 | 29 |
| S | 44 | 30 |
| S | 44 | 31 |
| M | 46 | 32 |
| M | 46 | 33 |
| L | 48 | 34 |
| L | 48 | 35 |
| XL | 50 | 36 |
| XL | 50 | 37 |
| XXL | 52 | 38 |
| XXL | 52 | 39 |
| XXXL | 54 | 40 |
| XXXL | 54 | 41 |
| XXXL | 56 | 42 |
| XXXL | 56 | 43 |
| XXXL | 58 | 44 |
| XXXL | 58 | 45 |
| XXXL | 60 | 46 |
Shirts · Slim fit
| Size (inches) | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| IT size | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL | XXL |
| A · Neck | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| B · Chest | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 |
| C · Waist | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| D · Sleeve length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| E · Back length | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 |
Shirts · Regular fit
| Size (inches) | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| IT size | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL |
| A · Neck | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| B · Chest | 102 | 106 | 109 | 113 | 116 | 120 | 124 | 127 | 131 |
| C · Waist | 96 | 99 | 103 | 106 | 110 | 114 | 117 | 121 | 124 |
| D · Sleeve length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| E · Back length | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Measurements are approximate and in centimetres: each brand has its own fit. If you are between two sizes or have any doubts, write to us or call us and we will advise you.
Our story
Pair text with an image to add details about your products, brand and selling proposition.
Pair text with an image to add details about your products, brand and selling proposition.
Pair text with an image to add details about your products, brand and selling proposition.