Prenez vos mensurations sur le corps, sans serrer : poitrine à l'endroit le plus large, tour de taille à l'endroit le plus fin, tour de hanches à l'endroit le plus large.
Vêtements femme
| Taille internationale | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Tour de taille (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Tour de hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| GER | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Pantalons et jeans
| Taille internationale | Taille italienne | Taille jeans / créateur |
|---|---|---|
| XXS | 38 | 25 |
| XXS | 40 | 26 |
| XXS | 40 | 27 |
| XS | 42 | 28 |
| XS | 42 | 29 |
| S | 44 | 30 |
| S | 44 | 31 |
| M | 46 | 32 |
| M | 46 | 33 |
| L | 48 | 34 |
| L | 48 | 35 |
| XL | 50 | 36 |
| XL | 50 | 37 |
| XXL | 52 | 38 |
| XXL | 52 | 39 |
| XXXL | 54 | 40 |
| XXXL | 54 | 41 |
| XXXL | 56 | 42 |
| XXXL | 56 | 43 |
| XXXL | 58 | 44 |
| XXXL | 58 | 45 |
| XXXL | 60 | 46 |
Les mensurations sont indicatives et en centimètres : chaque marque a sa propre coupe. Si vous êtes entre deux tailles ou si vous avez des doutes, écrivez-nous ou appelez-nous et nous vous conseillerons.
Notre histoire
Associez du texte à une image pour ajouter des détails sur vos produits, votre marque et votre proposition de vente.
Associez du texte à une image pour ajouter des détails sur vos produits, votre marque et votre proposition de vente.
Associez du texte à une image pour ajouter des détails sur vos produits, votre marque et votre proposition de vente.