Take your measurements over clothing without pulling tight: bust at its fullest point, waist at its narrowest point, hips at their widest point.
Women's clothing
| International size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Waist (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Hips (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| GER | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Trousers and jeans
| International size | Italian size | Jeans / designer size |
|---|---|---|
| XXS | 38 | 25 |
| XXS | 40 | 26 |
| XXS | 40 | 27 |
| XS | 42 | 28 |
| XS | 42 | 29 |
| S | 44 | 30 |
| S | 44 | 31 |
| M | 46 | 32 |
| M | 46 | 33 |
| L | 48 | 34 |
| L | 48 | 35 |
| XL | 50 | 36 |
| XL | 50 | 37 |
| XXL | 52 | 38 |
| XXL | 52 | 39 |
| XXXL | 54 | 40 |
| XXXL | 54 | 41 |
| XXXL | 56 | 42 |
| XXXL | 56 | 43 |
| XXXL | 58 | 44 |
| XXXL | 58 | 45 |
| XXXL | 60 | 46 |
Men's and women's T-shirts · height and weight
| Height / Weight | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | S | S | S | S | M | M | M | – | – | – | – | – |
| 160 cm | S | S | S | M | M | M | L | L | L | – | – | – |
| 165 cm | S | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | – | – |
| 170 cm | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 175 cm | – | – | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| 180 cm | – | – | – | L | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
| 185 cm | – | – | – | – | – | – | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Measurements are approximate and in centimetres: each brand has its own fit. If you are between two sizes or have any doubts, write to us or call us and we will advise you.
Our story
Pair text with an image to add details about your products, brand and selling proposition.
Pair text with an image to add details about your products, brand and selling proposition.
Pair text with an image to add details about your products, brand and selling proposition.